Ainesosat: Pastöroitu maito, vesi, maitotiiviste tai -jauhe, mansikka 2 %, muunnettu tapiokatärkkelys, stabilointiaine (pektiini), maidon kivennäisainetiiviste, luontainen aromi, happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), jogurttihapate, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), Lactobacillus casei (L. Casei Danone-hapate), vitamiinit (D, B6)
Ravintosisältö | Per 100g | %RI* |
Energia (kJ/kcal) | 116/27 | 1 |
Rasva (g) | 0,1 | 0 |
josta tyydyttynyttä (g) | 0 | 0 |
Hiilihydraatit (g) | 3,2 | 1 |
josta sokereita (g) | 3,0 | 3 |
Ravintokuitu (g) | 0,2 | |
Proteiini (g) | 2,6 | 5 |
Suola (g) | 0,11 | 2 |
Per 100g | ||
D-vitamiini (µg) | 1,67 | 33 ** |
B6-vitamiini (mg) | 0,21 | 15 ** |
Kalsium (mg) | 120 | 15 ** |
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal)
**Päivittäisen saannin vertailuarvosta
Tarkistathan aina ajantasaiset tuotetiedot pakkauksesta.